Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Soja


Cotação - Soja em Laranjal do Jari no estado do Amapá - Indicador Cepea

Soja
Data Valor Variação
05/06/2026 129,16 -0,66%
03/06/2026 130,02 0,99%
02/06/2026 128,74 -1,16%
01/06/2026 130,25 0,10%
29/05/2026 130,12 -0,60%
28/05/2026 130,90 0,78%
27/05/2026 129,89 0,32%
26/05/2026 129,47 -0,34%
25/05/2026 129,91 0,22%
22/05/2026 129,62 -0,02%
21/05/2026 129,64 0,30%
20/05/2026 129,25 -1,01%
19/05/2026 130,57 0,66%
18/05/2026 129,71 0,44%
15/05/2026 129,14 0,63%
05/06/2026 124,36 0,31%
03/06/2026 123,97 0,02%
02/06/2026 123,94 -0,47%
01/06/2026 124,53 0,24%
29/05/2026 124,23 -0,29%
28/05/2026 124,59 0,26%
27/05/2026 124,27 0,64%
26/05/2026 123,48 -0,02%
25/05/2026 123,51 0,02%
22/05/2026 123,48 0,13%
21/05/2026 123,32 0,11%
20/05/2026 123,18 -0,40%
19/05/2026 123,67 0,13%
18/05/2026 123,51 0,51%
15/05/2026 122,88 0,46%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Amapá

Amapá
Calçoene
Cutias
Ferreira Gomes
Itaubal
Laranjal do Jari
Macapá
Mazagão
Oiapoque
Pedra Branca do Amapari
Porto Grande
Pracuúba
Santana
Serra do Navio
Tartarugalzinho
Vitória do Jari
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital