Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Algodão


Cotação - Algodão - Indicador Cepea

Algodão
Data Valor Variação
05/06/2026 422,18 -0,28%
03/06/2026 423,35 -0,37%
02/06/2026 424,92 0,26%
01/06/2026 423,80 -0,97%
29/05/2026 427,93 0,88%
28/05/2026 424,21 0,60%
27/05/2026 421,69 -0,75%
26/05/2026 424,88 1,72%
25/05/2026 417,68 -1,75%
22/05/2026 425,14 1,05%
21/05/2026 420,72 0,24%
20/05/2026 419,72 -0,57%
19/05/2026 422,14 0,44%
18/05/2026 420,31 -0,95%
15/05/2026 424,35 -0,28%
05/06/2026 423,48 -0,13%
03/06/2026 424,02 -0,36%
02/06/2026 425,55 0,06%
01/06/2026 425,31 0,17%
29/05/2026 424,61 0,24%
28/05/2026 423,59 0,52%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Estados que fornecemos esta cotação

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital