Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Açúcar


Cotação - Açúcar - Indicador Cepea

Açúcar
Data Valor Variação
05/06/2026 93,24 0,00%
03/06/2026 93,24 0,24%
02/06/2026 93,02 -1,33%
01/06/2026 94,27 1,37%
29/05/2026 93,00 -0,90%
28/05/2026 93,84 -0,40%
27/05/2026 94,22 1,21%
26/05/2026 93,09 -0,64%
25/05/2026 93,69 0,14%
22/05/2026 93,56 -0,55%
21/05/2026 94,08 0,89%
20/05/2026 93,25 -0,76%
19/05/2026 93,96 -0,78%
18/05/2026 94,70 -0,36%
15/05/2026 95,04 -0,20%
05/06/2026 103,57 0,48%
03/06/2026 103,08 -0,25%
02/06/2026 103,34 -0,44%
01/06/2026 103,80 0,93%
29/05/2026 102,84 1,38%
28/05/2026 101,44 -1,09%
27/05/2026 102,56 -1,41%
26/05/2026 104,03 -1,21%
25/05/2026 105,30 0,56%
22/05/2026 104,71 -0,63%
21/05/2026 105,37 0,21%
20/05/2026 105,15 -1,76%
19/05/2026 107,03 1,99%
18/05/2026 104,94 -1,46%
15/05/2026 106,50 1,62%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Estados que fornecemos esta cotação

Acre
Alagoas
Amapá
Amazonas
Bahia
Ceará
Distrito Federal
Espírito Santo
Goiás
Maranhão
Mato Grosso
Mato Grosso do Sul
Minas Gerais
Pará
Paraíba
Paraná
Pernambuco
Piauí
Rio de Janeiro
Rio Grande do Norte
Rio Grande do Sul
Rondônia
Roraima
Santa Catarina
São Paulo
Sergipe
Tocantins
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital