Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca em Brasília no estado do Distrito Federal - Indicador Cepea

Mandioca
Data Valor Variação
13 - 17/07/2026 ESM - MS 485,98
13 - 17/07/2026 SOM - MS 439,57
13 - 17/07/2026 COP - PR 513,70
13 - 17/07/2026 EOP - PR 522,47
13 - 17/07/2026 NOP - PR 496,24
13 - 17/07/2026 LSC - SC 443,82
13 - 17/07/2026 ASS - SP 388,95
6 - 10/07/2026 ESM - MS 484,79
6 - 10/07/2026 SOM - MS 429,18
6 - 10/07/2026 COP - PR 507,34
6 - 10/07/2026 EOP - PR 509,39
6 - 10/07/2026 NOP - PR 490,59
6 - 10/07/2026 LSC - SC 449,09
6 - 10/07/2026 ASS - SP 386,88
13 - 17/07/2026 ESM - MS 2.795,13
13 - 17/07/2026 SOM - MS 2.863,04
13 - 17/07/2026 COP - PR 3.110,04
13 - 17/07/2026 EOP - PR 2.920,53
13 - 17/07/2026 NOP - PR 2.957,91
13 - 17/07/2026 ASS - SP 3.076,09
6 - 10/07/2026 ESM - MS 2.775,54
6 - 10/07/2026 SOM - MS 2.876,71
6 - 10/07/2026 COP - PR 3.057,73
6 - 10/07/2026 EOP - PR 2.924,14
6 - 10/07/2026 NOP - PR 2.922,01
6 - 10/07/2026 ASS - SP 2.988,11
13 - 17/07/2026 COP - PR 107,19
13 - 17/07/2026 NOP - PR 109,88
13 - 17/07/2026 ASS - SP 110,29
6 - 10/07/2026 COP - PR 106,97
6 - 10/07/2026 NOP - PR 108,15
6 - 10/07/2026 ASS - SP 106,66
13 - 17/07/2026 COP - PR 86,46
13 - 17/07/2026 NOP - PR 88,80
13 - 17/07/2026 LSC - SC 83,03
13 - 17/07/2026 ASS - SP 87,48
6 - 10/07/2026 COP - PR 84,60
6 - 10/07/2026 NOP - PR 86,97
6 - 10/07/2026 LSC - SC 84,26
6 - 10/07/2026 ASS - SP 85,47
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Distrito Federal

Brasília
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital