Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Mandioca


Cotação - Mandioca no estado do Distrito Federal - Indicador Cepea

Mandioca
Data Valor Variação
25 - 29/05/2026 ESM - MS 487,30
25 - 29/05/2026 SOM - MS 441,30
25 - 29/05/2026 COP - PR 507,09
25 - 29/05/2026 EOP - PR 518,29
25 - 29/05/2026 NOP - PR 488,15
25 - 29/05/2026 LSC - SC 555,23
25 - 29/05/2026 ASS - SP 392,67
18 - 22/05/2026 ESM - MS 498,85
18 - 22/05/2026 SOM - MS 458,50
18 - 22/05/2026 COP - PR 515,94
18 - 22/05/2026 EOP - PR 533,80
18 - 22/05/2026 NOP - PR 498,89
18 - 22/05/2026 LSC - SC 554,87
18 - 22/05/2026 ASS - SP 395,88
25 - 29/05/2026 ESM - MS 2.766,24
25 - 29/05/2026 SOM - MS 2.793,94
25 - 29/05/2026 COP - PR 2.905,31
25 - 29/05/2026 EOP - PR 2.834,30
25 - 29/05/2026 NOP - PR 2.844,73
25 - 29/05/2026 ASS - SP 2.956,51
18 - 22/05/2026 ESM - MS 2.813,62
18 - 22/05/2026 SOM - MS 2.847,28
18 - 22/05/2026 COP - PR 2.987,99
18 - 22/05/2026 EOP - PR 2.868,89
18 - 22/05/2026 NOP - PR 2.914,12
18 - 22/05/2026 ASS - SP 2.936,61
25 - 29/05/2026 COP - PR 101,30
25 - 29/05/2026 NOP - PR 103,35
25 - 29/05/2026 ASS - SP 109,15
18 - 22/05/2026 COP - PR 113,03
18 - 22/05/2026 NOP - PR 103,15
18 - 22/05/2026 ASS - SP 111,55
25 - 29/05/2026 COP - PR 80,92
25 - 29/05/2026 NOP - PR 82,74
25 - 29/05/2026 LSC - SC 93,15
25 - 29/05/2026 ASS - SP 90,22
18 - 22/05/2026 COP - PR 90,44
18 - 22/05/2026 NOP - PR 82,13
18 - 22/05/2026 LSC - SC 93,21
18 - 22/05/2026 ASS - SP 89,29
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Distrito Federal

Brasília
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital