Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Boi gordo


Cotação - Boi gordo em Vitória do Jari no estado do Amapá - Indicador Cepea

Boi gordo
Data Valor Variação
05/06/2026 353,80 0,08%
03/06/2026 353,50 0,34%
02/06/2026 352,30 0,60%
01/06/2026 350,20 0,14%
29/05/2026 349,70 0,13%
28/05/2026 349,25 0,27%
27/05/2026 348,30 0,14%
26/05/2026 347,80 0,46%
25/05/2026 346,20 0,13%
22/05/2026 345,75 0,09%
21/05/2026 345,45 0,10%
20/05/2026 345,10 0,09%
19/05/2026 344,80 -0,14%
18/05/2026 345,30 0,20%
15/05/2026 344,60 0,00%
05/06/2026 351,90 0,26%
03/06/2026 350,99 0,30%
02/06/2026 349,95 0,26%
01/06/2026 349,05 0,23%
29/05/2026 348,25 0,23%
28/05/2026 347,46 0,22%
05/06/2026 357,96 0,09%
03/06/2026 357,65 0,34%
02/06/2026 356,43 0,59%
01/06/2026 354,34 0,20%
29/05/2026 353,65 0,13%
28/05/2026 353,18 0,26%
27/05/2026 352,25 0,15%
26/05/2026 351,73 0,46%
25/05/2026 350,12 0,14%
22/05/2026 349,63 0,08%
21/05/2026 349,35 0,10%
20/05/2026 348,99 0,10%
19/05/2026 348,65 -0,15%
18/05/2026 349,17 0,21%
15/05/2026 348,45 0,00%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Amapá

Amapá
Calçoene
Cutias
Ferreira Gomes
Itaubal
Laranjal do Jari
Macapá
Mazagão
Oiapoque
Pedra Branca do Amapari
Porto Grande
Pracuúba
Santana
Serra do Navio
Tartarugalzinho
Vitória do Jari
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital