Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Frango


Cotação - Frango no estado do Distrito Federal - Indicador Cepea

Frango
Data Valor Variação
05/06/2026 7,13 0,00%
03/06/2026 7,13 1,42%
02/06/2026 7,03 -2,09%
01/06/2026 7,18 2,13%
29/05/2026 7,03 -4,87%
28/05/2026 7,39 -0,27%
27/05/2026 7,41 0,00%
26/05/2026 7,41 -0,67%
25/05/2026 7,46 -0,27%
22/05/2026 7,48 0,00%
21/05/2026 7,48 0,00%
20/05/2026 7,48 -1,32%
19/05/2026 7,58 -0,26%
18/05/2026 7,60 -0,13%
15/05/2026 7,61 -0,65%
05/06/2026 7,14 0,00%
03/06/2026 7,14 1,42%
02/06/2026 7,04 -2,22%
01/06/2026 7,20 2,13%
29/05/2026 7,05 -4,73%
28/05/2026 7,40 -0,27%
27/05/2026 7,42 0,00%
26/05/2026 7,42 -0,67%
25/05/2026 7,47 -0,27%
22/05/2026 7,49 0,00%
21/05/2026 7,49 0,00%
20/05/2026 7,49 -1,32%
19/05/2026 7,59 -0,26%
18/05/2026 7,61 -0,13%
15/05/2026 7,62 -0,78%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Distrito Federal

Brasília
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital