Agro Hand - Classificados para Agronegócios +55 55 9 9627 5964
Home / Cotações / Café


Cotação - Café no estado do Amapá - Indicador Cepea

Café
Data Valor Variação
05/06/2026 1.433,64 -3,74%
03/06/2026 1.489,38 -2,12%
02/06/2026 1.521,66 -0,79%
01/06/2026 1.533,85 -1,40%
29/05/2026 1.555,67 -2,85%
28/05/2026 1.601,33 -0,66%
27/05/2026 1.611,97 -1,58%
26/05/2026 1.637,80 -0,36%
25/05/2026 1.643,77 1,92%
22/05/2026 1.612,87 -0,12%
21/05/2026 1.614,77 0,54%
20/05/2026 1.606,03 1,03%
19/05/2026 1.589,67 -1,00%
18/05/2026 1.605,75 -1,96%
15/05/2026 1.637,88 -0,55%
05/06/2026 921,46 -1,23%
03/06/2026 932,97 -0,97%
02/06/2026 942,13 0,30%
01/06/2026 939,28 -1,39%
29/05/2026 952,56 -1,81%
28/05/2026 970,14 1,09%
27/05/2026 959,64 -0,23%
26/05/2026 961,86 2,58%
25/05/2026 937,65 -0,45%
22/05/2026 941,92 2,17%
21/05/2026 921,88 0,30%
20/05/2026 919,16 -0,30%
19/05/2026 921,88 0,84%
18/05/2026 914,16 -1,72%
15/05/2026 930,15 -2,40%
Fonte: www.cepea.org.br/br

Cidades que fornecemos esta cotação no estado do Amapá

Amapá
Calçoene
Cutias
Ferreira Gomes
Itaubal
Laranjal do Jari
Macapá
Mazagão
Oiapoque
Pedra Branca do Amapari
Porto Grande
Pracuúba
Santana
Serra do Navio
Tartarugalzinho
Vitória do Jari
Voltar
Agro Hand
Atendimento
Telefone: (598) 9235 7297
contato@agrohand.com.br
Desenvolvido por Inov Digital InovDigital